= gereserveerd
= bezet
= gedeeltelijk bezet
= in het verleden
= vandaag
= bezet
= gedeeltelijk bezet
= in het verleden
= vandaag
» Jaar: 2026
maart 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 09 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 |
30 | 31 | 14 |
april 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 14 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 |
27 | 28 | 29 | 30 | 18 |
mei 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 03 | 18 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 19 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
« één maand terug één maand vooruit »