= gereserveerd
= bezet
= gedeeltelijk bezet
= in het verleden
= vandaag
= bezet
= gedeeltelijk bezet
= in het verleden
= vandaag
» Jaar: 2029
april 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 13 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 14 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 17 |
30 | 18 |
mei 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 |
28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
juni 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 03 | 22 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 23 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 |
« één maand terug één maand vooruit »