= gereserveerd
= bezet
= gedeeltelijk bezet
= in het verleden
= vandaag
= bezet
= gedeeltelijk bezet
= in het verleden
= vandaag
» Jaar: 2026
juni 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 23 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 |
29 | 30 | 27 |
juli 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 27 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 28 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
augustus 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 31 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 32 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 |
31 | 36 |
« één maand terug één maand vooruit »