= gereserveerd
= bezet
= gedeeltelijk bezet
= in het verleden
= vandaag
= bezet
= gedeeltelijk bezet
= in het verleden
= vandaag
» Jaar: 2024
december 2024 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 48 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 49 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 |
30 | 31 | 01 |
« januari 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 03 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 04 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 |
februari 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
01 | 02 | 05 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 06 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 08 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 |
« één maand terug één maand vooruit »